网 高 cm |
护栏网标准规格例子(特殊规格可根据用户需求加工订做) | |||||||||
网长(2米) | 网长(2.5米) | |||||||||
丝号 |
丝径 mm |
孔径 cm |
重量kg/片 | 固定杆 | 丝号 | 丝径mm | 孔径cm | 重量kg/片 | 固定杆 | |
重量kg/套 | 重量kg/套 | |||||||||
60 | 10#/8# | 3.2 4 | 5×12 | 6.5 | 1.9 | 10#/8# | 3.2 4 | 5×12 | 8.6 | 1.9 |
80 | 10#/8# | 3.2 4 | 5×12 | 7.5 | 2.3 | 10#/8# | 3.2 4 | 5×12 | 9.9 | 2.3 |
100 | 10#/8# | 3.2 4 | 5×12 | 8.5 | 2.7 | 10#/8# | 3.2 4 | 5×12 | 11.2 | 2.7 |
120 | 10#/8# | 3.2 4 | 5×12 | 9 | 3.1 | 10#/8# | 3.2 4 | 5×12 | 11.9 | 3.1 |
150 | 10#/8# | 3.2 4 | 5×12 | 11 | 3.7 | 10#/8# | 3.2 4 | 5×12 | 14.5 | 3.7 |
180 | 10#/8# | 3.2 4 | 5×12 | 12.5 | 4.3 | 10#/8# | 3.2 4 | 5×12 | 16.5 | 4.3 |
200 | 10#/8# | 3.2 4 | 5×12 | 13.5 | 4.7 | 10#/8# | 3.2 4 | 5×12 | 17.8 | 4.7 |
相关新闻
相关技术